Honda CG domina las ventas de motocicletas en 2021; ver los modelos más populares
¡Las motos tienen éxito aquí en Brasil! Según datos oficiales, en los primeros 6 meses del año salieron a la calle alrededor de 517.362 motos nuevas, cifra que logra superar el 47,7%, las 350.280 matriculaciones registradas en el mismo periodo de 2020 y entre ellas, la ¡Honda CG domina las ventas de motocicletas en 2021!
Sin embargo, es importante recordar que el 2020 fue golpeado fuertemente por la ola de la pandemia del Covid-19, que afectó directamente a este sector, pues las fábricas estuvieron cerradas por mucho tiempo, además de que la gente no se encontraba bien económicamente.
Ahora en 2021, este mercado ha vuelto a crecer y marcas como Yamaha, Honda y Shineray han logrado volver a su nivel de ventas. Honda, por ejemplo, tiene modelos como el CG que se venden muy bien en los concesionarios de todos los estados.
Según el sitio web motor1.com, solo Honda ya vendió alrededor de 389.095 motocicletas en el primer semestre de 2021. De cada 4 motocicletas vendidas en Brasil, 3 son Honda.
LA Honda CG domina las ventas de motocicletas en 2021, por ejemplo, se convirtió en líder en ventas de motos en los primeros 6 meses de 2021. El modelo logró salir a la calle con 139.685 motos vendidas. En el mismo período de 2020, solo se habían registrado 96.720. Esto significa un aumento del 44,42%. Porcentaje considerado alto para esta categoría de motocicletas.
Pero no es solo el modelo CG el que ha tenido éxito en estos primeros meses de 2021. Otros modelos de Honda también se están vendiendo muy bien, no es de extrañar que la marca domine el ranking de la primera a la quinta posición con, respectivamente, CG 160, Biz, Bros. , Pop 110i y Twister.
Ranking de motos más vendidas en 2021
Lo sabemos a todos los brasileños les encanta aventurarse sobre dos ruedas, ¿verdad? La prueba es que miles de lanzamientos de motocicletas se están colocando nuevos y saliendo a la calle.
Honda es una de las marcas más vendidas en los concesionarios, logrando aparecer del primero al quinto lugar en el ranking. Compruebe a continuación:
POS. | MODELO | 1er SEEM. 2021 | % TOTAL | 1er SEEM. 2020 | % TOTAL | %VAR. 2021/2020 |
1º | HONDA CG 160 | 139,685 | 130,89% | 96,720 | 87,60% | 44,42% |
2do | NEGOCIO HONDA | 68,785 | 64,46% | 52,543 | 47,59% | 30,91% |
3ro | HONDA NXR 160 | 59,259 | 55,53% | 36,614 | 33,16% | 61,85% |
4to | HONDA POP 110I | 45,302 | 42,45% | 30.814 | 27,91% | 47,02% |
5to | HONDA CB 250F TWISTER | 17,286 | 16,20% | 11,740 | 10,63% | 47,24% |
6to | YAMAHA FAZER 250 | 15,621 | 14,64% | 9,405 | 8,52% | 66,09% |
7mo | YAMAHA XTZ 150 | 15,054 | 14,11% | 8,284 | 7,50% | 81,72% |
8 | YAMAHA YBR 150 | 14,194 | 13,30% | 8,456 | 7,66% | 67,86% |
9 | HONDA PCX 150 | 12,861 | 12,05% | 11,421 | 10,34% | 12,61% |
10 | HONDA XRE 300 | 12,250 | 11,48% | 9,532 | 8,63% | 28,51% |
11 | HONDA XRE 190 | 10,887 | 10,20% | 6,460 | 5,85% | 68,53% |
12 | YAMAHA NMAX | 10,693 | 10,02% | 5,451 | 4,94% | 96,17% |
13 | YAMAHA XTZ 250 | 9,244 | 8,66% | 6,641 | 6,01% | 39,20% |
14 | YAMAHA YS150 FAZER | 7,870 | 7,37% | 4,132 | 3,74% | 90,46% |
15 | HONDA ÉLITE 125 | 7,635 | 7,15% | 6,516 | 5,90% | 17,17% |
16 | YAMAHA NEO 125 | 6,726 | 6,30% | 4,386 | 3,97% | 53,35% |
17 | HONDA ADV 150 | 6,112 | 5,73% | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 |
18 | YAMAHA YBR 125 | 5,601 | 5,25% | 3,509 | 3,18% | 59,62% |
19 | YAMAHA MT03 | 4,431 | 4,15% | 2,640 | 2,39% | 67,84% |
20 | SHINERAY XY 50 | 3,993 | 3,74% | 1947 | 1,76% | 105,08% |
Fuente: motor1.com
Como se ve en la tabla anterior, Honda CG aparece con 139.685 motos vendidas. Poco después, el Honda Biz 125, que es de la misma marca fabricante, aparece con 68.785 motos vendidas. Por último, el Shineray XY 50 2021con solo 3.993 motos matriculadas ahora en el primer semestre de 2021.
Marcas de motos más vendidas en el primer semestre de 2021
El mercado automovilístico brasileño puede ofrecer motocicletas de diferentes marcas. Así, los clientes interesados pueden elegir el que mejor se adapta a su bolsillo y que más se adapta a su estilo.
Como mencionamos anteriormente, Honda es la marca de motocicletas más vendida en el mercado brasileño.
De cada 10 motos vendidas en Brasil, 9 son Honda. Poco después, Yamaha y BMW aparecen como los más vendidos aquí.
A continuación, consulte el ranking elaborado por el sitio motor1.com🇧🇷
POS. | MARCA | 1er SEEM. 2021 | % TOTAL | 1er SEEM. 2020 | % TOTAL | %VAR. 2021/2020 |
1º | HONDA | 389,095 | 364,60% | 269,839 | 244,40% | 44,20% |
2do | YAMAHA | 95,567 | 89,55% | 55,468 | 50,24% | 72,29% |
3ro | BMW | 5,469 | 5,12% | 3,845 | 3,48% | 42,24% |
4to | SHINERAY | 5,315 | 4,98% | 2,327 | 2,11% | 128,41% |
5to | KAWASAKI | 4,236 | 3,97% | 3,165 | 2,87% | 33,84% |
6to | HAOJUE | 4,125 | 3,87% | 3,975 | 3,60% | 3,77% |
7mo | DAFRA | 2,404 | 2,25% | 1,363 | 1,23% | 76,38% |
8 | TRIUNFO | 2,367 | 2,22% | 1917 | 1,74% | 23,47% |
9 | ENFIELD REAL | 2,314 | 2,17% | 894 | 0,81% | 158,84% |
10 | AVELLOZ | 1,196 | 1,12% | 757 | 0,69% | 57,99% |
🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | 🇧🇷 | |
TOTAL | 517,362 | 100,00% | 350,280 | 317,26% | 47,70% |
✓ Vea más noticias de lanzamiento de motocicletas:
Cada año se venden miles de motocicletas. Los datos anteriores son solo para los primeros 6 meses de 2021.
Estamos a mediados de año y, a partir de ahora, miles de motocicletas más saldrán a la calle, después de todo, a todos les encantan las motocicletas, ¿verdad?